Длина, мм | 120 |
Ширина, мм | 487 |
Высота, мм | 170 |
Основные характеристики |
Измеряемый параметр | Остаточное содержание масла мг / м3 ( На основе стандартных кубических метров в соответствии с ISO 1217 ; 1 бар , 20 ° C , относительной влажности 0% ) |
Среда измерения | Сжатый воздух без агрессивных, едких, токсичных, легковоспламеняющихся и пожароопасных компонентов |
Диапазон измерений | 0,0006 ... 5,000 мг/м3 |
Точность измерения | 0.003 mg/m3 |
Принцип измерения | Выявляет вещества: Полиальфаолефины, ароматические, алифатические углеводороды, углеводороды, функциональные углеводороды |
Чувствительность | 0.0006 mg/m3 |
Память встроенная, ГБ | 2 |
Диаметр метрической трубы | DN20 – DN40 |
Диаметр дюймовой трубы | 1⁄2"–1 1⁄2" |
Выходящий сигнал | Беспотенциальный переключающий контакт, 230 В переменного тока 5A или 30 В переменного тока 2A, аналогично 4 ... 20 мА возможный вариант, интернет-интерфейс |
Аналоговый выход | 4 - 20 мА |
Выход | 3 x DN (min. 100 mm) / according to ISO 8573-2 |
Пропускная способность, м3/ч | G 3/8 " внутренняя резьба , пожалуйста, соблюдайте инструкции по установке |
A, мм | Требование к монтажу: вертикально в напорном трубопроводе с секцией и обезжирить |
B, мм | Впуская зона: 10 x DN (min. 200 mm) / according to ISO 8573-2 |
C, мм | Габариты дисплея (мм): 230 х 200 х 120 (ширина/ высота/ глубина) |
Питание |
Рабочее напряжение, В | 230 VAC 50 Hz ±10% or 115 VAC 60 Hz ±10% |
Условия эксплутации: |
Влажность измеряемого газа | менее 40% относительной влажности, точка росы максимум +10 °C |
Интервал рабочего давления, Бар | 3 bar [g] ... max 16 bar [g] |
Температура окружающего воздуха, °C | +5 ... +45 |
Температура входящего воздуха, °C | +5 ... +55 |
Температура хранения, °C | +5 ... +50 |
Номер для заказа: | 4013714 |