Есть вопросы по данному товару?
Вес, кг | 20500 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 3700 |
Основные характеристики | |
Номинальная производительность, м3/ч | 17000 |
Рабочее давление, Бар | 7 |
Точка росы, °C | -40 |
Расход воздуха на продувку, % | 2 |
Установленная мощность, кВт | 220 |
Эксплуатационные параметры: | |
Среда | сжатый воздух |
Температура входящего воздуха, °C | 35 |
Влажность | насыщенная |
Подключение (по стандарту PN 16 DIN 2633) | DN 250 |
Электроснабжение: | |
Источник питания | 3 Ph / 400 V–50 Hz |
Управляющее напряжение | 24 V DC / 230 V – 50 Hz (generated by transformer) |
Степень защиты | IP 54, according to IEC 529 (non explosion proof) |
Тип | according to VDE / IEC |
Допустимый перепад напряжения | +/– 10 % |
Пограничные условия | |
Рабочее давление, бар | 4-10 |
Температура входящего воздуха, °C | 5-43 |
Температура окружающей среды, °C | 5-40 |
Предельные условия для всасываемого воздуха воздуходувкой | 35 °C / 45 % r. H. / 30 °C / 60 % r. H. |