Остаточная концентрация на кубический метр | |||||||
твердых частиц размером, мкм | углеводородных аэрозолей | капельной влаги | |||||
TYPE | Класс очистки | > 5 | 1 - 5 | 0,5 - 1 | 0,1 - 0,5 | ||
10CX | ISO 8573-1:2010 [4.-.4] | все | < 10 000 | - | - | < 5 мг/м3 | 0 |
10FX | ISO 8573-1:2010 [2.-.2] | все | < 100 | < 6 000 | < 400 000 | < 0,1 мг/м3 | 0 |
10SX | ISO 8573-1:2010 [1.-.2] | все | < 10 | < 400 | < 20 000 | < 0,01 мг/м3 | 0 |
Все они задерживают воду, твердые частицы и нефтепродукты.
Конструкция каждого фильтр-элемента защищена от коррозии.
При выборе фильтров мы рекомендуем Вам ориентироваться на требования потребителей сжатого воздуха Вашей пневмосистемы, а при возникновении вопросов обращаться к нашим специалистам.
Более подробно об эволюции можно прочитать в статье “Новое поколение фильтров CLEARPOINT 3eco”